Fuel Type : Gasoline | Mileage : 53429 |
Transmission : Automatic | Exterior Color :Black |
Drivetrain : Front-Wheel Drive | Interior Color : Gray |
Engine : 2.5L I4 | VIN : 3FA6P0G74GR290008 |
Rear View Camera|cruise Control|auxiliary Audio Input|alloy Wheels|overhead Airbags|traction Control|side Airbags|sync System|air Conditioning|abs Brakes|power Locks|power Mirrors|am/fm Stereo|rear Defroster|cd Audio|power Windows|cloth Seats|automatic Transmission|bluetooth Technology | |
Rear View Camera|cruise Control|auxiliary Audio Input|alloy Wheels|overhead Airbags|traction Control|side Airbags|sync System|air Conditioning|abs Brakes|power Locks|power Mirrors|am/fm Stereo|rear Defroster|cd Audio|power Windows|cloth Seats|automatic Transmission|bluetooth Technology | |
Rear View Camera|cruise Control|auxiliary Audio Input|alloy Wheels|overhead Airbags|traction Control|side Airbags|sync System|air Conditioning|abs Brakes|power Locks|power Mirrors|am/fm Stereo|rear Defroster|cd Audio|power Windows|cloth Seats|automatic Transmission|bluetooth Technology | |
Rear View Camera|cruise Control|auxiliary Audio Input|alloy Wheels|overhead Airbags|traction Control|side Airbags|sync System|air Conditioning|abs Brakes|power Locks|power Mirrors|am/fm Stereo|rear Defroster|cd Audio|power Windows|cloth Seats|automatic Transmission|bluetooth Technology | |
Year | 2016 |
Make | Ford |
Model | Fusion Hybrid |
Condition | Used Car |
Body style | sedan |
Mileage | 53429 |
Transmission | Automatic |
Drivetrain | Front-Wheel Drive |
Engine | 2.5L I4 |
Vehicle History | Check History |
Let us guide you on your journey to find the perfect vehicle - unleash your automotive dreams with confidence and ease.
Sell a CarLet us help you list your car - Maximize your car's value and connect with potential buyers effortlessly.
Buy a Car