Fuel Type : Gasoline | Mileage : 67757 |
Transmission : Automatic | Exterior Color :White |
Drivetrain : Front-Wheel Drive | Interior Color : Gray |
Engine : 164 hp 2L I4 | VIN : KM8J23A48KU923061 |
Rear View Camera|auxiliary Audio Input|cruise Control|alloy Wheels|overhead Airbags|traction Control|side Airbags|am/fm Stereo|rear Defroster|air Conditioning|power Windows|abs Brakes|power Locks|power Mirrors|cloth Seats|rear Spoiler|automatic Transmission|apple Carplay|android Auto|lane Departure Warning|bluetooth Technology | |
Rear View Camera|auxiliary Audio Input|cruise Control|alloy Wheels|overhead Airbags|traction Control|side Airbags|am/fm Stereo|rear Defroster|air Conditioning|power Windows|abs Brakes|power Locks|power Mirrors|cloth Seats|rear Spoiler|automatic Transmission|apple Carplay|android Auto|lane Departure Warning|bluetooth Technology | |
Rear View Camera|auxiliary Audio Input|cruise Control|alloy Wheels|overhead Airbags|traction Control|side Airbags|am/fm Stereo|rear Defroster|air Conditioning|power Windows|abs Brakes|power Locks|power Mirrors|cloth Seats|rear Spoiler|automatic Transmission|apple Carplay|android Auto|lane Departure Warning|bluetooth Technology | |
Rear View Camera|auxiliary Audio Input|cruise Control|alloy Wheels|overhead Airbags|traction Control|side Airbags|am/fm Stereo|rear Defroster|air Conditioning|power Windows|abs Brakes|power Locks|power Mirrors|cloth Seats|rear Spoiler|automatic Transmission|apple Carplay|android Auto|lane Departure Warning|bluetooth Technology | |
Year | 2019 |
Make | Hyundai |
Model | Tucson |
Condition | Used Car |
Body style | crossover |
Mileage | 67757 |
Transmission | Automatic |
Drivetrain | Front-Wheel Drive |
Engine | 164 hp 2L I4 |
Vehicle History | Check History |
Let us guide you on your journey to find the perfect vehicle - unleash your automotive dreams with confidence and ease.
Sell a CarLet us help you list your car - Maximize your car's value and connect with potential buyers effortlessly.
Buy a Car